Model | DSP5020 | DSP5040 | DSP5050 |
Alat pemanggil Walet | Kubah sutra lembut 1" | Kubah sutra lembut 1" | Kubah sutra lembut 1" |
Woofer | 5 ''kerucut grafit, karet surround | 6.5 ''kerucut grafit, surround karet | 8 "kerucut grafit, surround karet |
Rentang frekuensi/-3 | 100 hz-20 KHz | 90hz-20khz | 80 hz-20 KHz |
Power Tangkap RMS | Program 40 W, 20 W (IEEE 219) | 40W | 50W |
Maks. SPL | 98dB ± 3dB | 102DB ± 3dB | 104DB ± 3dB |
Sensitivitas | 85dB ± 3dB | 86 ± 3dB | 87 ± 3dB |
Keran | 8Ω-0-20w-10W - 5W - 2.5W | 8Ω-0-40w-20w-10w-5w | 8Ω-0-50w-25W - 12.5W - 6.5W |
Impedansi | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
Terminasi | Blok terminal dapat dicolokkan | Blok terminal dapat dicolokkan | Blok terminal dapat dicolokkan |
Lampiran | Braket | Braket | Braket |
Dimensi H * L * D | 258mm * 168mm * 163mm | 285mm * 200mm * 195mm | 381mm * 250mm * 250mm |
Bahan perumahan | ABS | ABS | ABS |
Sertifikat | Speaker tahan air IP66 | Speaker tahan air IP66 | Speaker tahan air IP66 |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.