翻译中...
Model | DSP5210 | DSP5420 | DSP5630 | DSP5840 | DSP1260 | |
Speaker Unit | Full-range | 4.5"x2 | 4.5"x4 | 4.5"x6 | 4.5"x8 | 4.5"x12 |
Tweeter | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | |
Rated Power (RMS) | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W | |
Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
Freq. Response | 120-18KHz | 120-18KHz | 110-18KHz | 110-18KHz | 95-18KHz | |
Sensitivity | 88dB | 89dB | 90dB | 90dB | 90dB | |
Maximum SPL | 108dB | 112dB | 114.7dB | 116dB | 117.8dB | |
Coverage Angle | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | |
Dimension(LxWxH) | 123*142*393mm | 123*142*653mm | 123*142*912mm | 123*142*1166mm | 123*142*1687mm | |
Net Weight | 3.84KG | 6.46KG | 9.02KG | 11.65KG | 16.63KG | |
DSP5840 400W Professional Column Speaker - 翻译中...June 3, 2025This speaker uses a unique combination of a 4.5" paper cone speaker and a 1" tweeter. The design focuses on high sensitivity and low distortion, bringing soft and pleasant sound quality and ...view
DSP5630 300W Professional Column Speaker - 翻译中...June 3, 2025This speaker uses a unique combination of a 4.5" paper cone speaker and a 1" tweeter. The design focuses on high sensitivity and low distortion, bringing soft and pleasant sound quality and ...view
Speaker frekuensi penuh Array kolom D6072BSeptember 17, 2020viewKami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
DSPPA | Memberikan peningkatan inovasi Audiovisual pada 2023 CPSEOctober 31, 2023Abstrak: Pada 28 Oct., CPSE 2023 dipakai dalam ujung yang sempurna, memberikan tampilan mutakhir untuk pencari solusi audio visual.view
Keuntungan hotel menggunakan sistem PA jaringan IPApril 25, 2023Hotel selalu mencari cara untuk meningkatkan pengalaman rekan mereka dan menonjol dari persaingan. Salah satu cara Hotel dapat melakukannya dengan menerapkan sistem PA jaringan IP. Jaringan IP PA...view