翻译中...
Model | DPA500 | DPA750 | DPA1000 | DPA1200 | DPA1500 | DPA2000 | |
Rated Power* | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | |
Output Method | 100V & 4-16Ω | ||||||
Line Output | >0.775V (0dB), Unbalanced | ||||||
Frequency Response | 80Hz-16kHz | ||||||
THD | ≤0.1% | ||||||
SNR | AUX1/AUX2 Input: ≥96dB(A-weighted) MIC Input: 66dB(A-weighted) | ||||||
Line Input Sensitivity | 350mV | ||||||
Line Input Impedance | 10kΩ, Unbalanced Input | ||||||
Mic Input Sensitivity | 5mV | ||||||
Mic Input Impedance | 600Ω, Unbalanced Input | ||||||
Audio Interface | 2 × RCA Standard Signal Inputs 2 × 6.35mm Standard Microphone Inputs | ||||||
Tone (Treble) | +10dB at 10kHz | ||||||
Tone (Bass) | +10dB at 10kHz | ||||||
Overall Efficiency | 75% | ||||||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | ||||||
Power Consumption | 500W | 670W | 1340W | 1600W | 2000W | 2500W | |
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow with Aluminum Heat Sink and Fan, Auto-Adjusting Fan Speed | ||||||
Product Dimensions (L×W×H) | 260×483×45mm | ||||||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | ||||||
Net Weight | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | |
Gross Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg | |
Note: Power ratings marked with “*” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | |||||||
Amplifier Digital DA4060 4*60W 4 saluranMarch 7, 2017Ini adalah amplifier digital Kelas D yang dirancang untuk aplikasi alamat publik komersial dan industri. Desain dudukan rak Dalam Tipe 1u dan daya terukur adalah 4*60W. Keduanya seimbang dan potongan garis yang tidak seimbang...viewKami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
DSPPA | Bergabunglah dengan Booth Hall 2.2-B52 di Prolight Sound 2023May 18, 2023Abstrak: undangan untuk mengunjungi DSPPA booth Hall 2.2-B52 di Prolight & Sound Guangzhou 2023 mulai dari 22 Mei hingga 25 Mei 2023.view
Merevolusi hiburan rumah Anda: sistem musik cerdasSeptember 22, 2023Dalam dunia inovasi teknologi yang serba cepat, rumah kami menjadi lebih cerdas dan lebih terhubung dibandingkan sebelumnya. Kedatangan perangkat rumah cerdas telah mengubah cara kita berinteraksi dengan l kami...view