Model | DSP4120 | DSP4235 | DSP4350 | DSP4465 |
Drive Unit | 0.75 4 1 | 0.75 4 2 | 0.75 4 3 | 0.75 4 4 |
Daya terukur | 15W | 30W | 45W | 60W |
Sensitivitas (1m,1W) | 90dB ± 2DB | |||
Respons frekuensi | 100-18000Hz | |||
Maks. SPL | 102DB ± 2dB | 104DB ± 2DB | 102 DB ± 2DB | 102 DB ± 2DB |
Tinggi (mm) | 265 | 386 | 507 | 628 |
Lebar (mm) | 130 | |||
Kedalaman (mm) | 120 | |||
Berat (kg) | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.