
Model | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 |
Sensitivitas Input mikrofon | Dapat disesuaikan 5mV-250mV | ||||
Garis sensitivitas Input | 250 ± 25mV | ||||
Input MP3 | -10dB/1KHZ | ||||
Tegangan jalur keluaran | 1000 ± 100mV | ||||
Distorsi harmonis Total | ≤ 0.5 (1KHz, di bawah kondisi operasi normal) | ||||
Respons frekuensi jalur | 20-20khz (± 3dB) | ||||
Respons frekuensi mikrofon | 80-20kHz (± 3dB) | ||||
Ekualisasi 10 Band untuk mikrofon | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Ekualisasi 10 Band untuk AUX | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Ekualisasi 10 Band untuk MP3 & BT/LINE | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Rasio S/N (tertimbang A) | ≥ 85db | ||||
Daya pengoperasian | AC 220V/50-60Hz | ||||
Phantom voltase | 48 ± 5V | ||||
Daya terukur | 2 × 150W/8Ω/2 × 250W/4Ω | 2 × 250W/8Ω/2 × 350W/4Ω | 2 × 350W/8Ω/2 × 550W/4Ω | 2 × 500W/8Ω/2 × 750W/4Ω | 2 × 650W/8Ω/2 × 950W/4Ω |
Konsumsi daya | 400W | 650W | 950W | 1250W | 1600W |
Berat kotor | 7.15kg | 7.65kg | 8.45kg | 9.5kg | 9.6kg |
Berat bersih | 5.45kg | 5.95kg | 6.75kg | 7.8kg | 7.9kg |
Dimensi paket luar (l× w× H mm) | 530*518*155MM | 530*548*155MM | |||
Dimensi mesin (l× w× H mm) | 430*360*88MM | 430*390*88MM | |||
MK6906 2 × 60W Stereo pra-amplifier dengan USBJune 6, 2019MK6906 amplifier mengintegrasikan fungsi balancing dan pre-amplifier dan post-amplifier.viewKami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
Dampak speaker tahan ledakan di stasiun GasDecember 22, 2023Stasiun Gas adalah lingkungan yang dinamis tempat keamanan paling penting. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi telah memperkenalkan solusi inovatif untuk mengurangi risiko potensial, dan salah satu hubungan tersebut...view
DSPPA | Selamat Hari Pekerja InternasionalApril 29, 2023Abstrak: pekerjaan untuk impian, berjuang untuk masa depan!view