

Indikator Sistem | Parameter | |
Rentang frekuensi | 632-661.25MHz | |
Jumlah saluran | 100 | |
Langkah frekuensi | 250KHz | |
Rentang dinamis | 82dB | |
Penyimpangan frekuensi maksimum | ± 45KHz | |
Respons Audio | 120 hz-15 KHz (± 3dB) | |
Rasio S/N komprehensif | > 70dB | |
Distorsi komprehensif | ≤ 1% | |
Suhu pengoperasian | -10 °C - + 40 °C | |
Jarak efektif | Hingga 300m (dalam lingkungan terbuka) | |
Dimensi paket (l× w× H) | 530 × 335 × 330mm | |
D5821/D5821L berat kotor | 5.2kg | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L berat kotor | 4.6kg | |
D5824/D5824L/D5825L berat kotor | 5.3kg | |
Penerima | Konektor nirkabel | BNC/50Ω |
Sensitivitas | ≤-95dBm | |
Mode tampilan fungsi | Layar tampilan | |
Daya pengoperasian | DC 12V, 600mA | |
Dimensi paket (l× w× H) | 530 × 335 × 100mm | |
Dimensi mesin | 430 × 176 × 44mm | |
Berat kotor | 3.9kg | |
Berat bersih | 2.3kg | |
Mikrofon nirkabel DW60 KetuaDecember 30, 2021view
Antena arah aktif D6656July 27, 20181. Antena Directional D6656 digunakan dengan distributor antena D6657 untuk meningkatkan jarak penerimaan. Pengguna dapat digunakan dengan 4 penerima secara bersamaan.view
Mikrofon nirkabel Ketua DW63December 30, 2021viewKami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
Tren pengembangan tiang cerdas di kota-kotaAugust 13, 2024Tiang pintar, sebagai komponen inti infrastruktur publik kota pintar baru, mengintegrasikan lampu jalan LED, layar tampilan LED, kamera IP, sensor lingkungan/udara, interkom darurat SOS, akses Wi-Fi...view
Menjelajahi fleksibilitas Speaker Kolom Luar Ruangan di taman publikDecember 22, 2023Taman umum, dengan ruang terbuka yang luas dan pertemuan yang beragam, telah menjadi pusat bagi keterlibatan komunitas dan aktivitas rekreasi. Terakhir kali, integrasi speaker kolom luar ruangan...view