| Item | D8115TS |
| Layar | 15.6 (Utama), 7 "(papan nama) |
| Monitor menyesuaikan sudut | 0-30 ° |
| Sudut yang dapat dilihat | Horisontal 14-176 °, vertikal 30-150 ° |
| Jenis kapsul mikrofon | Kondensor |
| MIK pola kutub | Uni-directional |
| Respons frekuensi mikrofon | 50 hz-17000 Hz |
| Sensitivitas mikrofon | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Antarmuka Input | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Antarmuka Output | COMx1 |
| Konsumsi daya | 90W |
| Prosesor | Dual Core Intel CPU 2.53G | Platform kerja | Windows 7 atau Lebih tinggi |
| RAM | 4G (DDR 3) | Kekuatan Konsumsi | 60W |
| Hard Disk | 64G (SSD) | Kekuatan Persediaan | DC12V/5A |
| Antarmuka Input | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensi | 220x200x40mm |
| Antarmuka Output | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Jaring Berat | 2.3kg |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
Undangan ke InfoComm India 2019 pada 18-20 September 2019September 12, 2019Undangan ke InfoComm India 2019 pada tanggal 18-20 September, 2019DSPPA dengan tulus memperluas undangan ke InfoComm India 2019 di Bombay Exhibition Centre (BEC), Mumbai, India pada tanggal 18-20, September, 2019 ke...view
Perayaan hari jadi ke-29 dari kelompok DSPPAAugust 10, 20178 Agustus 2017, semua anggota DSPPA berkumpul di taman industri DSPPA untuk merayakan hari jadi 29 dia. Seluruh perusahaan dihiasi dan diisi dalam suasana Cerah. Dengan budaya keluarga...view