

Model | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Catu daya | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V atau 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V atau AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 IN sensitifitas | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 di sensitivitas | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 dalam sensitivitas | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 IN sensitifitas | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC dalam sensitivitas | 350mV ± 50mv | ||||||
Respons frekuensi mikrofon | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
AUX Frequency Response | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorsi | <1% | ||||||
Treble | 10dB (± 2) | ||||||
Bas | 10dB (± 2) | ||||||
Suhu kerja | -10-50 ℃ | ||||||
Kelembaban relatif | Pemasangan 20% 80% | ||||||
Daya keluaran yang dinilai | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Tegangan keluaran Port | 4-16Ω,70V,100V (output tegangan konstan) | 4-16Ω,100V (output tegangan konstan) | |||||
Dimensi mesin (d× w× H) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Dimensi paket | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Berat bersih | 3.8KG | 4.6KG | 6.8KG | 6.1KG | 6.3KG | 7KG | |
Berat kotor | 5KG | 5.8KG | 8.3KG | 7.6KG | 7.8KG | 8.5KG | |
MP60B 60w-120W Amplifier Mixer ekonomis dengan USBNovember 15, 2016Mixer amplifier MP60B memiliki berbagai peringkat daya output dan peningkatan efektivitas biaya dengan model ini: 60W.view
Mixer Amplifier Digital DA3206 60WJune 19, 2023Amplifier digital DA3206 memenuhi permintaan pasar yang muncul untuk menyediakan peralatan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dan memiliki keuntungan yang dapat digunakan dengan fungsi mute, beberapa opsi daya, eas...viewKami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
Bulan panen-Juli pada 2015November 23, 2016Juli lebih dari satu bulan, sungguh merupakan musim, meraih pencapaian dalam diri. Perusahaan DSPPA menggunakan banyak teman di seluruh dunia pada bulan Juli 2015. Mereka mengunjungi pabrik DSPPA dan kantor. Manajer penjualan kami, memberi rincian pada teman internasional kami, professiview
Manfaat teratas dalam menerapkan sistem tiang pencahayaan cerdas di bidang UrbanMay 24, 2024Karena area urban terus berkembang, kebutuhan untuk infrastruktur yang lebih cerdas dan efisien tidak pernah lebih menekan. Salah satu kemajuan paling signifikan dalam ruang ini adalah kedatangan smart light...view