Model | DMA6250U | DMA6350U | DMA6500U | DMA6650U | |
Power | AC220-230V 50/ 60Hz | ||||
Input Sensitivity | MIC1 | 5mV ±1mv (Balanced XLR Input) | |||
MIC2/MIC3/MIC4 | 5mV ±1mv (Unbalanced Phoenix Jacks) | ||||
AUX1 | 350mV±50mv (Unbalanced RCA Input) | ||||
AUX2 | 350mV ±50mv (Unbalanced Phoenix Jacks) | ||||
EMC | 350mV ±50mv (Unbalanced Phoenix Jacks) | ||||
MIC Frequency Response | 120Hz~12kHz (±3dB) | ||||
AUX Frequency Response | 80Hz~15kHz (±3dB) | ||||
THD | <1% | ||||
Treble Adjustment Range | 10dB(±2) | ||||
BASS Adjustment Range | 10dB(±2) | ||||
Phantom Power | +48V | ||||
Rated Output Power | 250W | 350W | 500W | 650W | |
Output Voltage of Port | 4-16Ω,70V,100V(fixed voltage output) | ||||
Current | 2A | 3A | 4A | ||
Protection | F3.15AL | F6.3AL | F8AL | ||
Machine Dimension(D×W×H) | 430×390×88mm | ||||
Package Dimension: | 545×500×165mm | ||||
Net Weight | 8.6KG | 9KG | 10.1KG | 11KG | |
Gross Weight | 9.8KG | 10.2KG | 11.3KG | 12.2KG |
we will contact you within 24 hours.