Model | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Nilai Output/saluran, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Nilai Output/saluran, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Nilai Output/jembatan, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Sensitivitas Input | 1VRMS | |||||||
Rasio S/N | ≥ 95dB | |||||||
Koefisien peredam/8Ω, 1kHz | 230:1 | |||||||
Penolakan Mode umum Input | > 90dB | |||||||
Respons frekuensi | 20 hz-20 kHz (± 3dB) | |||||||
Koefisien distorsi harmonis 4Ω/1kHz | <0.3% (dalam kondisi kerja normal) | |||||||
Impedansi Saluran | 4-16Ω | |||||||
Channel Crosstalk | <-70dB | |||||||
Tampilan | LED "Power", "klip", "sinyal", "DC" dan "TEMP" | |||||||
Konsumsi daya | 400W | 600W | 750W | 950W | 1600W | 1900W | 2400W | |
Daya pengoperasian | AC 220V/50Hz | |||||||
Perlindungan | Daya nyala/mati, output DC, beban hubungan pendek. | |||||||
Dimensi mesin (mm) | (P x L × T) 483 × 396 × 88 | (P x L × T) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensi paket (mm) | (P x L × T) 540 × 460 × 165 | (P x L × T) 540 × 560 × 165 | ||||||
Berat kotor | 8.5kg | 9.7kg | 16kg | |||||
Berat bersih | 6.5kg | 7.7kg | 13.5kg |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.