Item | Parameter | ||||||
Model | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX IN | Sensitivitas Input | 350 mV ± 50mV | |||||
Bebas. Resp. | 80 hz-15 kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsi | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77 dB | ||||||
AUX OUT | Nilai Output | 1000 mV ± 100mV | |||||
Bebas. Resp. | 80 hz-15 kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsi | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 75 dB | ||||||
MIC IN | Sensitivitas Input | 5mV ± 1 mV | |||||
Bebas. Resp. | 80 hz-15 kHz (± 3dB) | ||||||
Distorsi | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 71DB | ||||||
Pemutar MP3 USB/SD/NET | Bebas. Resp. | 80 hz-15 kHz(± 3dB) | |||||
Distorsi | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77DB | ||||||
Output tegangan konstan 100V | Nilai Output | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Bebas. Resp. | 80 hz-15 kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsi | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77DB | ||||||
Kapasitas kartu SD | 32GB | ||||||
Kapasitas USB | 32GB | ||||||
Nilai konsumsi daya | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Catu daya | AC 220V/50Hz | ||||||
Perlindungan kelebihan arus, terlalu panas, kelebihan tegangan | Puas | ||||||
Layar tampilan | Layar Digital | ||||||
Berat kotor | 5.15kg | 5.15kg | 5.65kg | 5.65kg | 6.2kg | 6.45kg | |
Berat bersih | 3.75kg | 3.75kg | 4kg | 4kg | 4.5kg | 4.8kg | |
Dimensi luar (l× w× H mm) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
Dimensi mesin (l× w× H mm) | 483 × 270 × 45 | 483 × 330 × 45 |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.