MP9822EII adalah perangkat catu daya tidak terputus dengan konversi ganda, input fase tunggal dan output fase tunggal. Produk ini kompak dalam ukuran dan dengan efisiensi tinggi dan keandalan tinggi, yang ramah pengguna. Ini adalah pilihan ideal bagi pengguna di bidang keuangan, telekomunikasi, pemerintah, transportasi, manufaktur, dan pendidikan. Perangkat ini digunakan bersama dengan mp9822ultra-dan kotak baterai MP9822BII, di mana mp9822ultra-opsional; MP9822BII adalah kotak baterai. Pengguna dapat melengkapi perangkat sesuai dengan persyaratan waktu pencadangan. Dan jumlah perangkat adalah setidaknya satu dan tidak lebih dari tiga.
Model | MP9822EII | |
Kapasitas Nominal | 3kVA/2700W | |
Masukan | Mode Input | Landasan satu arah |
Rentang tegangan | (180 ± 5)VAC ~(250 ± 5)VAC | |
Faktor Daya | ≥ 0.99 | |
Tegangan bypass | (180 ± 5)VAC ~(250 ± 5)VAC | |
Output | Cara keluaran | Landasan satu arah |
Tegangan yang dinilai | AC220V ① | |
Faktor Daya | 0.9 | |
Akurasi tegangan | ± 2% | |
Frekuensi | 1. Sama seperti frekuensi input (46Hz ~ 54Hz); 2. 50Hz (frekuensi daya AC> 54Hz atau frekuensi daya utama <46Hz); | |
Kapasitas berlebih | 100% ± 5% <beban ≤ 105% ± 5% alarm kelebihan beban; 105% ± 5% <beban | |
Waktu konversi | AC power→batre 0 ms AC power←→bybass < 4 ms | |
Crest factor | 3:1 | |
EMC | Debit elektro-statis (ESD) | IEC61000-4-2 Level4 |
Emisi medan elektromagnetik Radiated (RS) | IEC61000-4-3 Level3 | |
Transit cepat listrik (EFT) | IEC61000-4-4 Level4 | |
Lonjakan | IEC61000-4-5 Level4 | |
Baterai MP9822BII | Tegangan input baterai | 96VDC |
Nomor baterai bawaan | N.A. | |
Tipe Baterai bawaan | Baterai asam timbal bebas perawatan bersegel 12V/7AH | |
Waktu pencadangan | Muatan penuh ≥ 5 menit | |
Pengisian arus | 5.5A | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Kelembaban kerja | 20% ~ 90% (tanpa kondensasi) | |
Ketinggian kerja | Kurang dari 1,000 meter. Lebih dari 1000 m, pengurangan 1% untuk setiap peningkatan 100 m | |
Suhu penyimpanan | -15 ℃ ~ 45 ℃ | |
Ukuran kemasan, mm | 568x550x223 | |
Dimensi mesin, mm | 476x482.6x88 | |
Berat kotor, kg | 12 | |
Berat bersih, kg | 10.5 |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.