Model | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
Output rated/ Per saluran, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
Output rated/ Per saluran, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
Output rated/ Bridge, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Sensitivitas Input | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100db | |||||
Koefisien peredam/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-moderejeksi | > 90dB | |||||
Meteran | 20 hz-20 kHz(± 3dB) | |||||
KHz/1kHz | <0.1% | |||||
ChannelImpedance | 4-16Ω | |||||
ChannelCrosstalk | <-70dB | |||||
VoltageGain | > 38DB | |||||
Tampilan | Daya, "Klip", "sinyal", Indikator LED lain, DC, TEMP, dan | |||||
Catu daya | AC 220V/50Hz | |||||
Perlindungan | PowerOff, DCOutput, loadshort Circuit | |||||
Ukuran produk (mm) | (P × L × T) 484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Ukuran paket (mm) | (P x L × T) 535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17.2 kg | 18.8kg | 23 kg | 25.5 kg | ||
N/W | 15.2kg | 16.8kg | 21kg | 23.5kg |
Kami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.