翻译中...
Model | DSP1601 | DSP1602 |
Speaker Size | Woofer:1×6.5” + Tweeter:2×2” | |
Rated Power | 60W | |
Frequency Response | 40Hz-20kHz(±6dB) | |
Max. SPL | 105dB/1m/1W | |
THD + Noise | ≤1% (50W/1kHz) | |
SNR | ≥81dB | |
Sensitivity | 86dB | |
Impedance | Woofer:4ohms(±15%) Tweeter: 6 ohms(±15%) | |
Preset EQ | 3-band EQ (General or Bass Boost) | |
Directionality | 120°H×90°V | |
Bluetooth Version | 5.3 | |
Bluetooth Range | 10m (No Obstructions) | |
Charging Port | Type-C | |
Input Connector | BT 5.3 / 6.3 mm MIC input | |
Charging Voltage and Current | DC 5V / 2A | |
Charging Time | 3 Hours | |
Audio Playback Time | 10 Hours* | |
Standby Time | 300 Days | |
Battery Type | Low Internal Resistance Ternary Lithium Battery, 4000mAh | |
DC Power Input | DC12V 5A | |
Product Size(W x H x D) | 335×250×280mm | 250×335×280mm |
Package Size(W x H x D) | 400×340×315mm | 310×400×340mm |
Net Weight | 6kg | 5.2kg |
Gross Weight | 7kg | 6.2kg |
Speaker pesta, DSP2612B daya tinggi portabel Bluetooth nirkabelAugust 21, 2023Tingkatkan pengalaman pesta Anda dengan DSP2612B, membuatnya menarik dalam dan luar ruangan selama pesta Anda.view
Speaker pesta Bluetooth Portabel Multifungsi, DSP2813 Dual 8 "Bluetooth portabelAugust 21, 2024Speaker pesta, dengan woofer ganda 8 × 2 dan tweeter 2.5 × 2 memberikan kualitas audio yang unggul. Dilengkapi dengan layar display LED digital dan didukung baterai asam timbal kapasitas tinggi...view
DSP1601D Speaker Stand (Tripod for DSP1601) - 翻译中...June 13, 2025Tripod for DSP1601 Portable Wireless Bluetooth SpeakerviewKami akan menghubungi Anda dalam 24 jam.
Pemberitahuan liburan Festival Pertengahan Musim GugurSeptember 18, 2021Abstrak: Semoga Anda dan keluarga Anda bahagia Festival Pertengahan Musim Gugur!view
Pilihan Speaker langit-langit pasang permukaanJune 22, 2018Rumus situs mendukung. Secara umum sulit untuk mencapai hasil terbaik dari pilihan speaker langit-langit yang dipasang di permukaan dan pengaturan pengeras suara berdasarkan gambar...view